San Luis Freeze Inc
Address: 4241 W ARMITAGE AVE , CHICAGO, IL 60639, Chicago, IL
Latest Inspection: Pass on Sep 14, 2011
Facility Details
- Facility Type: Mobile Food Dispenser
- Risk: Risk 3 (Low)
- Status: Independent
Inspection History (24 inspections)
- Pass — Wed Sep 14 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) ()
- Pass — Thu Sep 08 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) ()
- Pass — Thu Sep 08 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) ()
- Pass — Thu Sep 08 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) ()
- Fail — Thu Sep 08 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) () 11. ADEQUATE NUMBER, CONVENIENT, ACCESSIBLE, DESIGNED, AND MAINTAINED - Comments: INSTRUCTED TO INSTALL EXPOSED HANDSINK WITH HOT AND COLD RUNNING WATER. | 32. FOOD AND NON-FOOD CONTACT SURFACES PRO
- Pass — Thu Sep 08 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) ()
- Pass — Thu Sep 08 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) ()
- Fail — Tue Aug 16 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) () 2. FACILITIES TO MAINTAIN PROPER TEMPERATURE - Comments: COOLER MUST MAINTAIN COLD HOLDING TEMPERATURE OF 40F OR BELOW. | 11. ADEQUATE NUMBER, CONVENIENT, ACCESSIBLE, DESIGNED, AND MAINTAINED - Commen
- Fail — Tue Aug 16 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) () 2. FACILITIES TO MAINTAIN PROPER TEMPERATURE - Comments: COOLER MUST MAINTAIN COLD HOLDING TEMPERATURE OF 40F OR BELOW. | 11. ADEQUATE NUMBER, CONVENIENT, ACCESSIBLE, DESIGNED, AND MAINTAINED - Commen
- Fail — Tue Aug 16 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) () 2. FACILITIES TO MAINTAIN PROPER TEMPERATURE - Comments: COOLER MUST MAINTAIN COLD HOLDING TEMPERATURE OF 40F OR BELOW. | 9. WATER SOURCE: SAFE, HOT & COLD UNDER CITY PRESSURE - Comments: FOUND NO HOT
- Fail — Tue Aug 16 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) () 2. FACILITIES TO MAINTAIN PROPER TEMPERATURE - Comments: COOLER MUST MAINTAIN COLD HOLDING TEMPERATURE OF 40F OR BELOW. | 9. WATER SOURCE: SAFE, HOT & COLD UNDER CITY PRESSURE - Comments: FOUND NO HOT
- Fail — Tue Aug 16 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) () 2. FACILITIES TO MAINTAIN PROPER TEMPERATURE - Comments: COOLER MUST MAINTAIN COLD HOLDING TEMPERATURE OF 40F OR BELOW. | 11. ADEQUATE NUMBER, CONVENIENT, ACCESSIBLE, DESIGNED, AND MAINTAINED - Commen
- Pass — Tue Aug 16 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) () 36. LIGHTING: REQUIRED MINIMUM FOOT-CANDLES OF LIGHT PROVIDED, FIXTURES SHIELDED - Comments: INSTRUCTED TO REPLACE MISSING LIGHT SHIELDS THROUGHOUT PREMISES. | 37. TOILET ROOM DOORS SELF CLOSING: DRES
- Fail — Tue Aug 16 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) () 2. FACILITIES TO MAINTAIN PROPER TEMPERATURE - Comments: COOLER MUST MAINTAIN COLD HOLDING TEMPERATURE OF 40F OR BELOW. | 11. ADEQUATE NUMBER, CONVENIENT, ACCESSIBLE, DESIGNED, AND MAINTAINED - Commen
- Fail — Tue Aug 09 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) ()
- Fail — Tue Aug 09 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) ()
- Out of Business — Tue Aug 09 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) ()
- Fail — Tue Aug 09 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) ()
- Out of Business — Tue Aug 09 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) ()
- Out of Business — Tue Aug 09 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) ()
Additional city records (311 complaints, building violations) available via API.
Machine-readable JSON data